++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche 718 Cayman T è più veloce — 4.5s più rapida in media su 5 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Subaru BRZ tS BRZ tS | Porsche 718 Cayman T 718 Cayman T |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2025 | 2019-2021 |
| cavalli | 205 | 300 |
| coppia (N_M) | 212 | 380 |
| peso (KG) | 1,269 | 1,406 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.16 | 0.21 |
| Rank | #237 | #138 |
| Pneumatico |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
300 PILOT SPORT 4S
235/45/18 / 265/35/20 |
| descrizione Motore | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine | 2-litre turbocharged |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2570 | 2474 |
| larghezza (MM) | 1775 | 1994 |
| lunghezza (MM) | 4234 | 4379 |
| altezza (MM) | 1321 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 6.4 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 230 | 275 |
| prezzo MSRP | $ 31,495 | $ 66,400 |
| Valore Attuale | $ 30,000 | $ 78,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +4.97s | +0.46s |
Subaru BRZ tS BRZ tS — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | BRZ tS BRZ tS | 718 Cayman T 718 Caym… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:45.4 | 1:39.07 | +6.33 | Medium | 141–200 | ▶ VS ▶ |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:54.461 | 1:48.58 | +5.88 | Light | 141–200 | |
| Buttonwillow Raceway (Circuit) | 2:04.359 | 1:58.33 | +6.02 | Light | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | BRZ tS BRZ tS | 718 Cayman T 718 Caym… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:45.84 | 1:39.07 | +6.77 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:57.52 | 1:52.81 | +4.71 | Light / Stock | 200 / 220 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:08.251 | 2:02.62 | +5.63 | Med / Light | 200 / 200 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:50.55 | 1:48.58 | +1.97 | Med / Light | 200 / 200 |
Confronta con
Commenti