++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 | Panoz GT-RA GT-RA |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2020-2023 | 1998-2010 |
| cavalli | 414 | 450 |
| coppia (N_M) | 430 | 502 |
| peso (KG) | 1,473 | 1,250 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.36 |
| Rank | #64 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
1 SLICKS |
| descrizione Motore | 4.0L DOHC 24-valve flat-6 | Front-mounted V8 engine |
| cambio | 6SPD MANUAL OR 7 SPEED PDK | SEQUENTIAL RACING GEARBOX |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2484 | 2794 |
| larghezza (MM) | 1801 | 1905 |
| lunghezza (MM) | 4458 | 2057 |
| altezza (MM) | 1270 | 1194 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 304 | 290 |
| Valore Attuale | $ 125,000 | 75,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -4.39s | +3.26s |
Porsche 718 Cayman GT4 718 Cayman GT4 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti