++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Audi S4 B9 S4 B9 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2008-2011 | 2016-2021 |
| cavalli | 425 | 354 |
| coppia (N_M) | 400 | 499 |
| peso (KG) | 1,605 | 1,750 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.2 |
| Rank | #325 | - |
| Pneumatico |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/35/19 / 265/35/19 |
260 CINTURATO P7
245/40/18 |
| descrizione Motore | 4.0L NA V8 (S65 ) | 3.0L Turbocharged V6 TFSI |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2761 | 2819 |
| larghezza (MM) | 1817 | 1842 |
| lunghezza (MM) | 4580 | 4727 |
| altezza (MM) | 1447 | 1427 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 60,685 | $ 56,775 |
| Valore Attuale | $ 37,500 | $ 36,781 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +5.7s | -1.08s |
Confronta con
Commenti