++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El Nissan Skyline GT-R R34 es más rápido — 4.5s más rápido de media en 5 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | Subaru WRX STI VA WRX STI VA | Nissan Skyline GT-R R34 Skyline GT-R R34 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2021 | 1999-2002 |
| CV | 305 | 276 |
| torque (N_M) | 393 | 392 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,536 | 1,540 |
| Relación Peso Potencia | 0.2 | 0.18 |
| Clasificación | #216 | - |
| Neumático |
240 SPORT MAXX RT
245/40/18 |
140 RE040 |
| Descripción del motor | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) | 2.6L twin-turbo I6 (RB26DETT) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | SIX-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | AWD | AWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2649 | 2664 |
| ancho (MM) | 1796 | 1786 |
| largo (MM) | 4636 | 4600 |
| altura (MM) | 1476 | 1359 |
| de 0 a 60 MPH | 5.1 SECs | 4.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 34,495 | $ 45,606 |
| Valor Actual | $ 30,000 | $ 200,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -0.65s | -1.03s |
Subaru WRX STI VA WRX STI VA — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios