++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 | Nissan 200SX S13 200SX S13 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016 | 1988-1994 |
| cavalli | 385 | 169 |
| coppia (N_M) | 420 | 224 |
| peso (KG) | 1,383 | 1,220 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.14 |
| Rank | #116 | - |
| Pneumatico |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
200 POTENZA RE-71RS |
| descrizione Motore | 3.8L NA flat-6 (MA1) | 1.8L turbo I4 (CA18DET) |
| cambio | 6SPD MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2474 | 2475 |
| larghezza (MM) | 1801 | 1690 |
| lunghezza (MM) | 4374 | 4535 |
| altezza (MM) | 1295 | 1290 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 7.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 295 | 219 |
| prezzo MSRP | $ 85,000 | $ 13,282 |
| Valore Attuale | $ 105,000 | $ 16,930 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.39s | -6.14s |
Porsche 981 Cayman GT4 981 Cayman GT4 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti