++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP | Audi S5 Coupe B8 S5 Coupe B8 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2018 | 2007-2017 |
| cavalli | 435 | 354 |
| coppia (N_M) | 550 | 441 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,520 | 1,750 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.2 |
| Rank | #161 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
265/30/20 / 285/30/20 |
220 P ZERO ROSSO
255/35/19 |
| descrizione Motore | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 4.2L NA V8 FSI Audi S5 |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2812 | 2751 |
| larghezza (MM) | 1877 | 1854 |
| lunghezza (MM) | 4671 | 4636 |
| altezza (MM) | 1424 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 4.7 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 63,500 | $ 53,900 |
| Valore Attuale | $ 55,000 | $ 23,900 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.03s | +8.66s |
BMW M3 F80 ZCP M3 F80 ZCP — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti