++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Focus ST Mk3 Focus ST Mk3 | Mazda Mazda3 Hatchback BP Mazda3 Hatchback BP |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2013-2018 | 2015-2023 |
| cavalli | 250 | 186 |
| coppia (N_M) | 359 | 252 |
| peso (KG) | 1,362 | 1,398 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.18 | 0.13 |
| Rank | #257 | - |
| Pneumatico |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
235/40/18 |
440 TURANZA EL440
215/45/18 |
| descrizione Motore | 2.0L turbo I4 (EcoBoost) | 2.5L NA I4 (Skyactiv) |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2648 | 2725 |
| larghezza (MM) | 1823 | 1796 |
| lunghezza (MM) | 4362 | 4460 |
| altezza (MM) | 1484 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SEC | 6.9 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 248 | 211 |
| prezzo MSRP | $ 25,170 | $ 24,645 |
| Valore Attuale | $ 25,000 | $ 30,977 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.07s | +14.23s |
Ford Focus ST Mk3 Focus ST Mk3 — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti