++COMMENT++
Especificações
| Especificações | KTM X-BOW RR X-BOW RR | Ligier JS2R JS2R |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2009-2019 | 2018-2023 |
| cavalos de potência | 360 | 335 |
| binário (N_M) | 450 | 250 |
| Peso (KG) | 810 | 980 |
| Potência por Peso | 0.44 | 0.34 |
| Rank | #20 | - |
| Pneu |
100 R888
205/40/17 / 255/35/18 |
40 PILOT SPORT GT-S9M |
| Descrição do motor | 2.0L turbo I4 Audi FSI | Ford 3.7-litre V6 engine |
| Caixa de velocidades | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED SEQUENTIAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2431 | 2680 |
| Largura (MM) | 1915 | 1900 |
| Comprimento (MM) | 3739 | 4415 |
| Altura (MM) | 1201 | 1180 |
| 0 - 60 MPH | 4.3 SEGs | 4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 216 | 257 |
| Preço MSRP | $ 104,500 | $ 99,750 |
| Valor Atual | $ 90,315 | $ 99,750 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
Comparar com
Comentários