++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE Camaro6 ZL1 1LE | Porsche 992.1 GT3 RS 992.1 GT3 RS |
|---|---|---|
| Года модели | 2018-2023 | 2022-2025 |
| мощность | 659 | 525 |
| крутящий момент (N_M) | 881 | 465 |
| масса (KG) | 1,732 | 1,450 |
| Удельная мощность | 0.38 | 0.36 |
| Rank | #55 | #3 |
| Шина |
40 A7
305/30/19 / 325/30/19 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/20 / 335/30/21 |
| Описание двигателя | 6.2L supercharged V8 | 4.0L NA flat-6 (9A1), 9500 RPM |
| коробка передач | 6SPD MANUAL AND 10-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED PDK |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2812 | 2456 |
| ширина (MM) | 1897 | 1900 |
| длина (MM) | 4783 | 4572 |
| высота (MM) | 1331 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 3 СЕК | 3.2 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 190 | 296 |
| цена MSRP | $ 75,000 | $ 223,800 |
| Текущая стоимость | $ 85,000 | $ 320,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -5.18s | -10.38s |
Chevrolet Camaro6 ZL1 1LE Camaro6 ZL1 1LE — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | Camaro6 ZL1 1LE Camaro6 ZL... | 992.1 GT3 RS 992.1 GT3... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:32.67 | 1:28.65 | +4.02 | Stock | 0–99 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:16.04 | 6:54.99 | +21.05 | Stock | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:45 | 2:37.2 | +7.8 | Stock | 0–99 | |
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:42 | 2:33.918 | +8.08 | Light | 141–200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:01 | 1:53.08 | +7.92 | Medium | 0–99 | |
| Area 27 (CCW) | 2:14.97 | 2:08.96 | +6.01 | Stock | 0–99 | |
| Blackhawk Farms Raceway (CW) | 1:13.37 | 1:10.56 | +2.81 | Medium | 0–99 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:54.1 | 1:53.9 | +0.2 | Race | 0–99 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:12.68 | 1:08.51 | +4.17 | Stock | 0–99 | |
| Dunnville Autodrome (CW) | 1:11.12 | 1:06.67 | +4.45 | Stock | 0–99 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:44.368 | 1:42.96 | +1.4 | Stock | 0–99 | |
| Road America (Current) | 2:20.7 | 2:15.6 | +5.1 | Medium | 0–99 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:24.95 | 1:22.54 | +2.41 | Stock | 0–99 |
Дополнительные времена кругов
Сравнить с
комментарии