++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S | BMW M3 Competition XDrive G80 M3 Competition XDrive G80 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2013 | 2021-2023 |
| 馬力 | 385 | 503 |
| トルク (N_M) | 420 | 649 |
| 重さ (KG) | 1,495 | 1,782 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.28 |
| Rank | #186 | #136 |
| タイヤ |
320 PILOT SPORT 4
235/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) | twin-turbo 3.0-liter inline-six |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL, 7-SPEED PDK | 8-SPEED M STEPTRONIC SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION WITH DRIVELOGIC |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2350 | 2858 |
| 幅 (MM) | 1824 | 1887 |
| 長さ (MM) | 4461 | 4803 |
| 高さ (MM) | 1300 | 1433 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 306 | 290 |
| 価格 MSRP | ドル 127,900 | ドル 108,545 |
| 現在値 | ドル 80,000 | ドル 100,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.14s | -3.48s |
Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | 997.2 Carrera S | M3 Competition XDrive G80 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Raceways (CCW) | 1:32.7 | 1:29.72 | +2.98 | Med / Light | 100 / 300 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:55.43 | 1:57.777 | -2.34 | Med / Med | 40 / 200 |
比較対象
コメント