++COMMENT++
Domande frequenti
Qual è il tempo 0-60 mph della BMW M850i xDrive Coupe e della Lamborghini Urus Performante?
La BMW M850i xDrive Coupe fa lo 0-60 in 3.6 s; la Lamborghini Urus Performante lo fa in 3.1 s.
Quale ha più cavalli, la BMW M850i xDrive Coupe o la Lamborghini Urus Performante?
La BMW M850i xDrive Coupe eroga 523 hp; la Lamborghini Urus Performante eroga 666 hp.
Specifiche
| Specifiche | BMW M850i xDrive Coupe M850i xDrive Coupe | Lamborghini Urus Performante Urus Performante |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2023 | 2023 |
| cavalli | 523 | 666 |
| coppia (N_M) | 750 | 849 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 2,031 | 2,150 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.26 | 0.31 |
| Pneumatico |
260 CINTURATO P7
245/35/20 / 275/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
285/40/22 / 325/35/22 |
| descrizione Motore | 4.4L twin-turbo V8 (N63) | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) |
| cambio | 8-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2822 | 3006 |
| larghezza (MM) | 1902 | 2026 |
| lunghezza (MM) | 4856 | 5137 |
| altezza (MM) | 1346 | 2181 |
| 0 - 60 MPH | 3.6 SEC | 3.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 306 |
| prezzo MSRP | $ 100,895 | $ 286,000 |
| Valore Attuale | $ 100,000 | $ 286,000 |
Confronta con
Commenti