++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2008-2011 | 1989-1997 |
| puissance | 425 | 115 |
| couple (N_M) | 400 | 134 |
| poids (KG) | 1,605 | 962 |
| Puissance par rapport au poids | 0.26 | 0.12 |
| Rank | #325 | #328 |
| Pneu |
280 CONTISPORTCONTACT 3
245/35/19 / 265/35/19 |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
| Description du moteur | 4.0L NA V8 (S65 ) | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) |
| boîte de vitesses | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 5-SPEED M526 MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2761 | 2266 |
| largeur (MM) | 1817 | 1674 |
| longueur (MM) | 4580 | 3950 |
| hauteur (MM) | 1447 | 1229 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 9.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 195 |
| prix MSRP | $ 60,685 | $ 14,000 |
| Valeur actuelle | $ 37,500 | $ 14,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +5.67s | +6.63s |
BMW E90 M3 DCT E90 M3 DCT — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E90 M3 DCT E90 M3 DCT | Miata MX-5 NA Miata MX-... | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:03.5 | 2:06.319 | -2.81 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | E90 M3 DCT | Miata MX-5 NA | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:49.42 | 1:33.9 | +15.52 | Med / Race | 300 / 40 | |
| Nürburgring (BTG) | 8:29 | 7:33.8 | +55.2 | Light / Race | 300 / 100 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:07.76 | 1:49.77 | +17.99 | Stock / Race | 280 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:03.5 | 1:47.559 | +15.94 | Med / Race | 200 / 40 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:09.52 | 1:58.36 | +11.16 | Med / Race | 280 / 40 | |
| Bedford Autodrome (GT Circuit) | 2:55.2 | 2:51 | +4.2 | Light / Race | 500 / 200 |
Comparer à
Commentaires