++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 | BMW M2 G87 M2 G87 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2015-2020 | 2023-2025 |
| puissance | 526 | 453 |
| couple (N_M) | 582 | 550 |
| poids (KG) | 1,706 | 1,730 |
| Puissance par rapport au poids | 0.31 | 0.26 |
| Rank | #132 | #105 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
305/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/30/19 / 285/30/20 |
| Description du moteur | 5.2L NA flat-plane V8 (Voodoo) | 3.0 L S58B30T0 twin-turbocharged I6 |
| boîte de vitesses | TREMEC TR-3160 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2720 | 2746 |
| largeur (MM) | 1928 | 1887 |
| longueur (MM) | 4783 | 4572 |
| hauteur (MM) | 1382 | 1402 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 278 | 285 |
| prix MSRP | $ 63,495 | $ 63,195 |
| Valeur actuelle | $ 67,000 | $ 70,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -3.77s | -4.76s |
Ford Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Shelby GT350 S550 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Mustang Shelby GT350 S550 Mustang Sh... | M2 G87 M2 G87 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:42.18 | 1:39.39 | +2.79 | Light | 141–200 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:40.7 | 1:39.4 | +1.3 | Stock | >200 | ▶ VS ▶ |
| Summit Point Motorsports Park (Main) | 1:25.7 | 1:20.6 | +5.1 | Stock | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:05.94 | 2:02.78 | +3.16 | Medium | 141–200 |
Additional Lap Times
Comparer à
Commentaires