++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND | Subaru BRZ TS Mk2 BRZ TS Mk2 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2015-2025 | 2024 |
| cavalli | 185 | 228 |
| coppia (N_M) | 205 | 249 |
| peso (KG) | 1,058 | 1,291 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.18 |
| Rank | #283 | - |
| Pneumatico |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
320 PILOT SPORT 4
215/40/18 |
| descrizione Motore | 1.5 L Skyactiv-G (P5-VPS) DOHC | 2.4-liter SUBARU BOXER® engine |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2310 | 2576 |
| larghezza (MM) | 1730 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 3914 | 4265 |
| altezza (MM) | 1234 | 1311 |
| 0 - 60 MPH | 6 SEC | 5.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 219 | 225 |
| prezzo MSRP | $ 35,000 | $ 36,645 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 36,645 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.2s | +6.56s |
Mazda Miata MX-5 ND Miata MX-5 ND — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti