++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Opel Speedster Turbo Speedster Turbo | BMW F21 M135iR F21 M135iR |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2003-2005 | 2013 |
| CV | 197 | 475 |
| torque (N_M) | 249 | 332 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 930 | 1,500 |
| Relación Peso Potencia | 0.21 | 0.32 |
| Caucho |
280 POTENZA S001
175/55/17 / 225/45/17 |
300 PILOT SUPER SPORT |
| Descripción del motor | 2.2 L Ecotec Z22SE I4 | 3.0L twin-turbo I6 (N55), race spec |
| caja de cambios | 5-SPEED GETRAG F23 MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4.9 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 243 | 249 |
| Valor Actual | € 37,500 | 20,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.17s | +4.03s |
Comparar con
Comentarios