++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | BMW E46 330 E46 330 | Honda Acura Integra GSR DC2 Acura Integra GSR DC2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2006 | 1994-2001 |
| puissance | 231 | 170 |
| couple (N_M) | 300 | 174 |
| poids (KG) | 1,400 | 1,254 |
| Puissance par rapport au poids | 0.17 | 0.14 |
| Rank | #252 | #258 |
| Pneu | 280 CONTISPORTCONTACT 2 | 540 PILOT SPORT ALL SEASON 4 |
| Description du moteur | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 1.8L NA I4 (B18C1 ) |
| boîte de vitesses | 5-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2725 | 2619 |
| largeur (MM) | 1755 | 1709 |
| longueur (MM) | 4490 | 4524 |
| hauteur (MM) | 1369 | 1369 |
| 0 - 60 MPH | 5.73 Secondes | 8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 227 |
| prix MSRP | $ 33,990 | $ 22,600 |
| Valeur actuelle | $ 12,000 | $ 25,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +2.23s | +2.78s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | E46 330 | Acura Integra GSR DC2 | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Bypass) | 2:02.579 | 2:03.09 | -0.51 | Race / Med | 40 / 100 | |
| Road Atlanta (Current) | 1:36.87 | 1:42.9 | -6.03 | Race / Stock | 40 / 540 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:59.808 | 1:58.3 | +1.5 | Race / Med | 40 / 100 |
Comparer à
Commentaires