++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.2 GT3 RS 991.2 GT3 RS | Hyundai Veloster N pp Veloster N pp |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Pferdestärken | 520 | 275 |
| Drehmoment (N_M) | 469 | 353 |
| Gewicht (KG) | 1,430 | 1,409 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.2 |
| Rank | #15 | - |
| Bereifung |
80 PILOT SPORT CUP 2R
245/35/20 / 305/30/20 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 4.0L NA flat-6, 9000 RPM redline | 2.0L turbo I4 (Theta) |
| Getriebe | 7 SPEED PDK | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION, |
| Antrieb Typ | RWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2456 | 2642 |
| Breite (MM) | 1852 | 1803 |
| Länge (MM) | 4562 | 4267 |
| Höhe (MM) | 1270 | 1397 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 5.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 311 | 249 |
| Preis MSRP | $ 188,550 | $ 32,250 |
| Aktueller Wert | $ 215,000 | $ 27,400 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.4s | -3.3s |
Vergleichen mit
Kommentare