++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Factory Five Shelby Daytona Coupe Shelby Daytona Coupe | BMW M2 CS Cup M2 CS Cup |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1965-2011 | 2020-2021 |
| Pferdestärken | 684 | 450 |
| Drehmoment (N_M) | 515 | 406 |
| Gewicht (KG) | 1,352 | 1,535 |
| Leistung/Gewicht | 0.51 | 0.29 |
| Rank | - | #31 |
| Bereifung | 100 G7 BLUE STREAK |
40 S9L R15
270/650/18 |
| Motorbeschreibung | 7.0L NA V8 (427 FE side-oiler) | S55 six-cylinder in-line engine |
| Getriebe | G-FORCE 4-SPEED MANUAL TRANSMISSION | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH GEARBOX |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2286 | 2693 |
| Breite (MM) | 1869 | 1854 |
| Länge (MM) | 4445 | 4461 |
| Höhe (MM) | 1250 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 3.4 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 282 |
| Aktueller Wert | $ 79,900 | $ 100,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.65s | -4.17s |
Vergleichen mit
Kommentare