++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 Carrera 2 996.2 Carrera 2 | Honda Civic EK Civic EK |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2002-2004 | 1996-2000 |
| puissance | 320 | 92 |
| couple (N_M) | 370 | 132 |
| poids (KG) | 1,342 | 1,143 |
| Puissance par rapport au poids | 0.24 | 0.08 |
| Rank | #232 | #240 |
| Pneu |
300 PILOT SUPER SPORT
205/50/17 / 255/40/17 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| Description du moteur | 3.6 L naturally aspirated/twin-turbocharged flat-6 | 1.6L NA I4 (D16Y8 ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2350 | 2573 |
| largeur (MM) | 1770 | 1699 |
| longueur (MM) | 4430 | 4069 |
| hauteur (MM) | 1305 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 9.1 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 285 | 235 |
| prix MSRP | $ 76,465 | $ 16,280 |
| Valeur actuelle | $ 23,591 | $ 10,000 |
| Temps au tour global vs moyen | +3.4s | -0.19s |
Porsche 996.2 Carrera 2 996.2 Carrera 2 — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | 996.2 Carrera 2 | Civic EK | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:21.9 | 1:17.953 | +3.94 | Stock / Med | 300 / 240 | |
| Serres Racing Circuit (CW) | 1:28.02 | 1:24.87 | +3.15 | Med / Heavy | 60 / 240 |
Comparer à
Commentaires