++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S | BMW M8 Competition F92 M8 Competition F92 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2013 | 2019-2023 |
| CV | 385 | 617 |
| torque (N_M) | 420 | 750 |
| peso (KG) | 1,495 | 1,948 |
| Relación Peso Potencia | 0.26 | 0.32 |
| Rank | #186 | #100 |
| Caucho |
320 PILOT SPORT 4
235/35/19 / 295/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/20 / 285/35/20 |
| Descripción del motor | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) | 4.4 L S63 twin-turbo V8 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL, 7-SPEED PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2350 | 2822 |
| ancho (MM) | 1824 | 1902 |
| largo (MM) | 4461 | 4856 |
| altura (MM) | 1300 | 1346 |
| de 0 a 60 MPH | 4.1 SECs | 2.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 306 | 306 |
| precio MSRP | $ 127,900 | $ 131,995 |
| Valor Actual | $ 80,000 | $ 145,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +2.14s | -3.4s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 997.2 Carrera S | M8 Competition F92 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hockenheimring (GP) | 1:58.8 | 1:53.1 | +5.7 | Light / Stock | 180 / 220 | |
| Willow Springs Raceway (Big Willow) | 1:27.26 | 1:31.05 | -3.79 | Med / Stock | 40 / 300 |
Comparar con
Comentarios