++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 | Lotus Elise S1 Elise S1 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2003-2005 | 1996-2001 |
| Pferdestärken | 381 | 118 |
| Drehmoment (N_M) | 385 | 165 |
| Gewicht (KG) | 1,380 | 699 |
| Leistung/Gewicht | 0.28 | 0.17 |
| Rank | #138 | #137 |
| Bereifung | 80 PILOT SPORT CUP 1 |
360 ZIEX ZE912
185/55/15 / 205/50/16 |
| Motorbeschreibung | 3.6L NA flat-6 (Mezger) | 1.8 L Rover K-series I4 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2355 | 2300 |
| Breite (MM) | 1770 | 1700 |
| Länge (MM) | 4435 | 3730 |
| Höhe (MM) | 1275 | 1200 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SECs | 5.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 203 |
| Preis MSRP | 113,835 € | 21,950 € |
| Aktueller Wert | $ 115,000 | $ 40,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.52s | +0.5s |
Porsche 996.2 GT3 996.2 GT3 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare