++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 | Audi A3 2.0 TFSI quattro 8V A3 2.0 TFSI quattro 8V |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2007-2011 | 2015 |
| cavalli | 197 | 220 |
| coppia (N_M) | 139 | 350 |
| peso (KG) | 1,310 | 1,270 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.17 |
| Rank | #262 | - |
| Pneumatico |
280 EXTREMECONTACT DWS06
225/40/18 |
180 PILOT SPORT CUP 2
205/55/16 |
| descrizione Motore | 2.0L L4 DOHC 16-valve | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPD S TRONIC |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2650 | 2637 |
| larghezza (MM) | 1751 | 1796 |
| lunghezza (MM) | 4440 | 4456 |
| altezza (MM) | 1358 | 1416 |
| 0 - 60 MPH | 6.5 SEC | 5.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 209 | 232 |
| prezzo MSRP | $ 21,110 | $ 38,600 |
| Valore Attuale | $ 17,500 | $ 14,295 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +4.15s | +8.14s |
Honda Civic Si FA5 Civic Si FA5 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Civic Si FA5 | A3 2.0 TFSI quattro 8V | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | 1:56.8 | 2:05.87 | -9.07 | Race / Stock | 200 / 300 |
Confronta con
Commenti