++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Hyundai Veloster N Veloster N | Mini Cooper S F56 Cooper S F56 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2022 | 2014-2024 |
| 馬力 | 275 | 192 |
| トルク (N_M) | 353 | 279 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,409 | 1,160 |
| パワーウェイト | 0.2 | 0.17 |
| Rank | #254 | #249 |
| タイヤ |
220 P-ZERO
235/35/19 |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/45/17 |
| エンジンの説明 | 2.0-liter four-cylinder | 2.0L turbo I4 (B48 ) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | FWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2649 | 2494 |
| 幅 (MM) | 1811 | 1727 |
| 長さ (MM) | 4265 | 3850 |
| 高さ (MM) | 1394 | 1414 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 秒 | 6.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 235 |
| 価格 MSRP | ドル 33,255 | ドル 24,100 |
| 現在値 | ドル 32,000 | ドル 25,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +3.75s | +3.97s |
Hyundai Veloster N Veloster N — Lap Times vs Average
ラップタイム
| トラック名 | Veloster N | Cooper S F56 | Diff | モッド | トレッドウェア TW | ビデオ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuckwalla Valley Raceway (CCW) | 2:00.85 | 1:59.8 | +1.05 | Race / Med | 200 / 200 | |
| Inje Speedium (Full CW) | 1:54.51 | 1:53.49 | +1.02 | Light / Race | 200 / 300 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:49.4 | 1:41 | +8.4 | Med / Light | 220 / 300 |
比較対象
コメント