++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mercedes AMG GT Black Series AMG GT Black Series | Chevrolet Corvette C7 ZR1 Corvette C7 ZR1 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2021-2023 | 2019 |
| CV | 720 | 765 |
| torque (N_M) | 800 | 969 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,640 | 1,615 |
| Relación Peso Potencia | 0.44 | 0.47 |
| Rank | #4 | #8 |
| Caucho |
80 PILOT SPORT CUP 2R
285/35/19 / 335/30/20 |
180 PILOT SPORT CUP 2
285/30/19 / 335/25/20 |
| Descripción del motor | 4.0-liter V8 biturbo | LT5 6.2L Supercharged V8 with dual fuel system |
| caja de cambios | AMG SPEEDSHIFT DCT 7-SPEED | 7-SPEED TREMEC TR-6070 MANUAL 6-SPEED |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2629 | 2710 |
| ancho (MM) | 2075 | 1966 |
| largo (MM) | 4547 | 4567 |
| altura (MM) | 1285 | 1232 |
| de 0 a 60 MPH | 3.1 SECs | 3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 325 | 341 |
| precio MSRP | $ 400,000 | $ 125,400 |
| Valor Actual | $ 450,000 | $ 175,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -11.63s | -9.11s |
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | AMG GT Black Series | Corvette C7 ZR1 | Diff | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (Nordschleife) | 6:48.047 | 6:50.763 | -2.71 | Stock / Stock | 80 / 180 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 2:37.01 | 2:37.25 | -0.24 | Stock / Stock | 80 / 180 | |
| Motorsport Ranch-MSR Cresson (1.7 CCW) | 1:14.8 | 1:16.12 | -1.32 | Stock / Med | 80 / 1 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 1:55.38 | 1:55.7 | -0.32 | Stock / Stock | 80 / 180 | |
| Roebling Road Raceway (Road Course) | 1:12.51 | 1:14.65 | -2.14 | Stock / Stock | 80 / 180 |
Comparar con
Comentarios