++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 997.2 Carrera S 997.2 Carrera S | Lincoln MKS EcoBoost MKS EcoBoost |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2009-2013 | 2009-2016 |
| 馬力 | 385 | 370 |
| トルク (N_M) | 420 | 475 |
| 重さ (KG) | 1,495 | 1,953 |
| パワーウェイト | 0.26 | 0.19 |
| Rank | #186 | - |
| タイヤ |
320 PILOT SPORT 4
235/35/19 / 295/30/19 |
500 PRIMACY MXV4
245/45/20 |
| エンジンの説明 | 3.8L NA flat-6 (MA1.21) | 3.5L twin-turbo V6 (EcoBoost) |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL, 7-SPEED PDK | 6-SPEED |
| ドライブタイプ | RWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2350 | 2868 |
| 幅 (MM) | 1824 | 1928 |
| 長さ (MM) | 4461 | 5222 |
| 高さ (MM) | 1300 | 1565 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 秒 | 5.2 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 306 | 217 |
| 価格 MSRP | ドル 127,900 | ドル 46,700 |
| 現在値 | ドル 80,000 | ドル 22,990 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.14s | +1.76s |
比較対象
コメント