++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 992.1 Turbo S 992.1 Turbo S | Mercedes GT R Pro GT R Pro |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2020-2024 | 2019-2020 |
| CV | 650 | 577 |
| torque (N_M) | 800 | 700 |
| Inducción forzada | Sí | Sí |
| peso (KG) | 1,640 | 1,588 |
| Relación Peso Potencia | 0.4 | 0.36 |
| Clasificación | #21 | #20 |
| Neumático |
180 PILOT SPORT CUP 2
255/35/20 / 315/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Descripción del motor | 3.7 L twin-turbocharged flat-6 | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V8 |
| caja de cambios | 8 PDK | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | AWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2450 | 2629 |
| ancho (MM) | 1900 | 2075 |
| largo (MM) | 4535 | 4547 |
| altura (MM) | 1303 | 1288 |
| de 0 a 60 MPH | 2.6 SECs | 3.5 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 330 | 319 |
| precio MSRP | $ 207,000 | $ 195,000 |
| Valor Actual | $ 275,000 | $ 165,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -7.42s | -10s |
Porsche 992.1 Turbo S 992.1 Turbo S — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Tiempos de vuelta
| Nombre de Pista | 992.1 Turbo S 992.1 Tu… | GT R Pro GT R Pro | Diferencia | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:32.97 | 1:34.82 | -1.85 | Stock | 141–200 |
Tiempos de vuelta adicionales
| Nombre de Pista | 992.1 Turbo S 992.1 Tu… | GT R Pro GT R Pro | Diferencia | Mod | Desgaste TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:03.92 | 7:04.632 | -0.71 | Race / Stock | 60 / 180 | ▶ VS ▶ |
Comparar con
Comentarios