++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mercedes GTS GTS | Jaguar F-Type SVR F-Type SVR |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 2017-2020 |
| Pferdestärken | 515 | 575 |
| Drehmoment (N_M) | 670 | 700 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,645 | 1,720 |
| Leistung/Gewicht | 0.31 | 0.33 |
| Rank | #65 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
265/35/19 / 295/30/20 |
220 P-ZERO
255/55/19 |
| Motorbeschreibung | 4.0L twin-turbo V8 AMG | 5.0 l Supercharged V8 |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2630 | 2621 |
| Breite (MM) | 1939 | 1923 |
| Länge (MM) | 4544 | 4475 |
| Höhe (MM) | 1287 | 1308 |
| 0 - 60 MPH | 3.8 SECs | 3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 311 | 314 |
| Preis MSRP | $ 295,000 | $ 71,300 |
| Aktueller Wert | $ 125,000 | $ 66,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -4.95s | +3.03s |
Vergleichen mit
Kommentare