Notas
El Lotus Evora es un deportivo de motor central que combina una ingeniería ligera con una usabilidad diaria, ofreciendo un equilibrio entre rendimiento, confort y manejo. Introducido por primera vez en 2008, el Evora destaca por su diseño aerodinámico, chasis de aluminio unido y su enfoque en la conexión con el conductor. Está impulsado por un motor V6 derivado de Toyota, con versiones sobrealimentadas que entregan una potencia impresionante sin sacrificar la fiabilidad. A diferencia de muchos coches Lotus, el Evora ofrece un interior refinado con materiales premium, asientos traseros opcionales y sistemas de infoentretenimiento modernos. Su manejo ágil, bajo peso y dirección precisa lo convierten en un verdadero coche para el conductor, mientras que su combinación única de practicidad y rendimiento lo distingue de otros deportivos en su segmento.
Especificaciones OEM
Comparar con
Tiempos de vuelta
| Hora | Pista | Auto | Modelo | Conductor | Neumático | Fecha | Fecha Añadida | vs Pred. | Vel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:54.8 | Thermal Club (North+Desert) | Almacén | 28 Mar, 2018 | 19 Jul, 2022 | -2.64s | +2.14% | |||
| 2:05.6 | Pittsburgh International Race Complex - PittRace (Full Course) | Leve | 24 Nov, 2025 | 19 Dec, 2025 | +10.92s | -8.37% | |||
| 1:57.6 | Eagles Canyon Raceway (2.7 miles CCW) | Pesado | 12 Apr, 2026 | 13 Jun, 2026 | — | — | |||
| 1:35.4 | Podium Club (CW) | Pesado | 17 Mar, 2024 | 26 Jun, 2024 | — | — | |||
| 1:26.7 | Motorsport Park Hastings | Pesado | 10 Apr, 2026 | 26 Jun, 2026 | — | — | |||
| 1:35.2 | Podium Club (CCW) | Pesado | 26 Mar, 2023 | 18 Aug, 2024 | — | — | |||
| 1:33.5 | Laguna Seca (Current) | Pesado | 21 Oct, 2023 | 14 Jul, 2024 | — | — | |||
| 2:39.5 | Circuit de Spa-Francorchamps | Carrera | 01 Jan, 2016 | 17 May, 2026 | — | — | |||
| 1:18.0 | Hallett Motor Racing Circuit (CCW) | Pesado | 12 Apr, 2026 | 13 Jun, 2026 | — | — | |||
| 1:09.2 | Nelson Ledges Race Course | Pesado | 08 May, 2023 | 11 Aug, 2024 | — | — | |||
| 1:42.4 | Road Atlanta | Pesado | 17 May, 2023 | 10 Aug, 2024 | — | ||||
| 2:15.5 | Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | Leve | 12 Dec, 2022 | 28 Aug, 2024 | — | — |
Evora más modificados
| Año | Conductor Name | Mod | CV | Neumático | Tamaño del neumático | Vs Pred. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 (Evora) | fsmtnbiker | Heavy | 450 | 200 Potenza RE-71RS | 265/35/18 / 295/35/18 | -9.83s |
| 2010 (w/ADVANSpo) | VBOX Motorsport | Race | — | 240 ADVAN Sport V105 | 235/35/19 / 285/30/20 | -5.2s |
| 2014 | Friss213 | Light | 276 | 40 A7 | 235/40/18 / 285/35/19 | +7.21s |
| 2010 (Squiddy/Light) | SquiddyB6S4 | Light | 276 | 300 Pilot Sport 4S | 235/35/19 / 275/30/20 | — |