++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 996.2 GT3 Cup 996.2 GT3 Cup | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2001-2005 | 2020-2023 |
| puissance | 375 | 430 |
| couple (N_M) | 380 | 479 |
| poids (KG) | 1,140 | 1,350 |
| Puissance par rapport au poids | 0.33 | 0.32 |
| Rang | #30 | #31 |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
245/645/18 / 305/680/18 |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| Description du moteur | 3.6-liter, water-cooled, flat-six, DOHC | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTO |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4.8 Secondes | 3.8 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 306 | 274 |
| Valeur actuelle | € 60,000 | $ 195,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -7.47s | -10.19s |
Temps au tour
| Nom de la piste | 996.2 GT3 Cup 996.2 GT… | Supra GT4 Supra GT… | Écart | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebring (CW) | 2:10 | 2:17.01 | -7.01 | Race | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 1:56.3 | 1:59.54 | -3.24 | Race | 0–99 |
Comparer à
Commentaires