++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Mazda Miata MX-5 Club Miata MX-5 Club | Volkswagen Golf GTI Mk7 Golf GTI Mk7 |
|---|---|---|
| Года модели | 2013-2024 | 2015-2021 |
| мощность | 155 | 220 |
| крутящий момент (N_M) | 201 | 350 |
| масса (KG) | 1,058 | 1,373 |
| Удельная мощность | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #339 | #319 |
| Шина |
280 POTENZA S001
205/45/17 |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
| Описание двигателя | 2.0L DOHC 16-valve I-4/155 hp @ 6,000 rpm | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| коробка передач | 6-SPEED MANUAL. | 6-SPEED MANUAL |
| Тип привода | RWD | FWD |
| колесная база (MM) | 2309 | 3317 |
| ширина (MM) | 1735 | 1791 |
| длина (MM) | 3914 | 4267 |
| высота (MM) | 1240 | 1443 |
| 0 - 60 MPH | 6 СЕК | 6 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 201 | 249 |
| цена MSRP | $ 28,600 | $ 31,200 |
| Текущая стоимость | $ 32,000 | $ 19,000 |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +7.97s | +4.21s |
Mazda Miata MX-5 Club Miata MX-5 Club — Времена кругов vs Среднее
Времена кругов
| Название трека | Miata MX-5 Club Miata MX-5... | Golf GTI Mk7 Golf GTI M... | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 3:15.6 | 3:19.3 | -3.7 | Stock | >200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:19.13 | 2:10.59 | +8.54 | Medium | 141–200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:50.528 | 1:45.3 | +5.22 | Medium | 141–200 |
Дополнительные времена кругов
| Название трека | Miata MX-5 Club | Golf GTI Mk7 | Разница | Мод | Износостойкость TW | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Raceway Park (CW) | 1:56.74 | 1:57.71 | -0.97 | Heavy / Med | 280 / 200 | |
| Ridge Motorsports Park (Current) | 2:01.865 | 1:55.43 | +6.43 | Med / Med | 140 / 240 | ▶ VS ▶ |
| Hallett Motor Racing Circuit (CW) | 1:34.771 | 1:28.66 | +6.11 | Light / Med | 280 / 200 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:19.91 | 2:25 | -5.09 | Stock / Stock | 40 / 200 | |
| Virginia International Raceway - VIR (Full Course) | 2:19.13 | 2:09.63 | +9.5 | Med / Med | 200 / 100 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:50.528 | 1:51.941 | -1.41 | Med / Stock | 200 / 220 | |
| New Jersey Motorsports Park-NJMP (Thunderbolt) | 1:33.9 | 1:28.38 | +5.52 | Med / Race | 280 / 40 |
Сравнить с
комментарии