++COMMENT++
仕様
| 仕様 | BMW M240i F22 M240i F22 | Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2021 | 2016-2022 |
| 馬力 | 335 | 717 |
| トルク (N_M) | 500 | 881 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,545 | 2,080 |
| パワーウェイト | 0.22 | 0.34 |
| Rank | #287 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
220 P-ZERO
305/35/20 |
| エンジンの説明 | 3.0L turbo I6 (B58 ) | supercharged 6.2-liter V8 |
| ギアボックス | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 8-SPEED AUTOMATIC |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2690 | 3048 |
| 幅 (MM) | 1774 | 1989 |
| 長さ (MM) | 4454 | 5105 |
| 高さ (MM) | 1408 | 1463 |
| 0 - 60 MPH | 4.8 秒 | 3.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 327 |
| 価格 MSRP | ドル 46,350 | ドル 90,060 |
| 現在値 | ドル 40,000 | ドル 90,060 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +2.57s | +1.03s |
BMW M240i F22 M240i F22 — Lap Times vs Average
Dodge Charger SRT Hellcat Charger SRT Hellcat — Lap Times vs Average
| トレッド3ウェア/モッドレベル | ストック/ライト S/L | ミディアム M | ヘビー/レース H/R |
|---|---|---|---|
| >200 | — | — | — |
| 141–200 | — | — | — |
| 100–140 | — | — | -5.89s |
| 0–99 | — | — | — |
比較対象
コメント