++COMMENT++
¿Cuál es más rápido?
El BMW M3 F80 DCT es más rápido — 50.5s más rápido de media en 3 pistas compartidas.
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT | Toyota Yaris XP10 Yaris XP10 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2018 | 1999-2000 |
| CV | 435 | 68 |
| torque (N_M) | 550 | 91 |
| peso (KG) | 1,520 | 950 |
| Relación Peso Potencia | 0.29 | 0.07 |
| Clasificación | #105 | - |
| Neumático |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 275/35/19 |
240 EAGLE NCT5 |
| Descripción del motor | 3.0L twin-turbo I6 (S55) | 1.0L 1SZ-FE Inline-4 Petrol Engine |
| caja de cambios | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 11 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 280 | 185 |
| Valor Actual | $ 55,000 | $ 5,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -4.26s | +15.44s |
BMW M3 F80 DCT M3 F80 DCT — Tiempos de Vuelta vs Promedio
Comparar con
Comentarios