++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Lexus LFA LFA | BMW M4 CSL G82 M4 CSL G82 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2012 | 2023 |
| puissance | 562 | 543 |
| couple (N_M) | 477 | 649 |
| poids (KG) | 1,614 | 1,625 |
| Puissance par rapport au poids | 0.35 | 0.33 |
| Rank | - | #59 |
| Pneu |
140 RE070
265/35/20 / 305/30/20 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/35/19 / 285/30/20 |
| Description du moteur | 4.8L NA V10 even-firing | 3.0-litre twin-turbocharged straight-six |
| boîte de vitesses | 6-SPEED AISIN SA6 AUTOMATED MANUAL | EIGHT-SPEED AUTO STEPTRONIC SPRT |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2606 | 2858 |
| largeur (MM) | 1895 | 1887 |
| longueur (MM) | 4506 | 4793 |
| hauteur (MM) | 1219 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 Secondes | 3.6 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 325 | 299 |
| prix MSRP | $ 375,000 | $ 139,900 |
| Valeur actuelle | $ 935,000 | $ 125,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -11s | -6.86s |
Comparer à
Commentaires