++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP2 S2000 AP2 | Volkswagen GTI Clubsport S Mk7 GTI Clubsport S Mk7 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2004-2009 | 2016 |
| Pferdestärken | 240 | 306 |
| Drehmoment (N_M) | 220 | 380 |
| Gewicht (KG) | 1,297 | 1,360 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.23 |
| Rank | #154 | - |
| Bereifung |
140 R050
215/45/17 / 245/40/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 2.2L NA I4 (F22C1 ) | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| Getriebe | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2631 |
| Breite (MM) | 1753 | 1790 |
| Länge (MM) | 4140 | 4255 |
| Höhe (MM) | 1295 | 1452 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 SECs | 5.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 240 | 266 |
| Preis MSRP | $ 33,465 | $ 38,975 |
| Aktueller Wert | $ 45,000 | $ 42,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.05s | -4s |
Vergleichen mit
Kommentare