++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari 458 Challenge EVO 458 Challenge EVO | Dodge ACR-X ACR-X |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2017 | 2010 |
| Pferdestärken | 562 | 649 |
| Drehmoment (N_M) | 540 | 820 |
| Gewicht (KG) | 1,220 | 1,479 |
| Leistung/Gewicht | 0.46 | 0.44 |
| Rank | #23 | - |
| Bereifung |
60 P ZERO™ TROFEO R
255/650/19 / 305/690/19 |
1 SLICKS
295/30/18 / 345/30/19 |
| Motorbeschreibung | 4.5L NA V8 (F136 FB), 90° bank | 8.4L NA V10 (Viper Gen 4) |
| Getriebe | GETRAG 7-SPEED SEQUENTIAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2650 | 2510 |
| Breite (MM) | 1937 | 1911 |
| Länge (MM) | 4527 | 4459 |
| Höhe (MM) | 1163 | 1210 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 340 | 298 |
| Preis MSRP | $ 200,000 | $ 159,000 |
| Aktueller Wert | $ 102,000 | $ 199,800 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.1s | -10.57s |
Vergleichen mit
Kommentare