++COMMENT++
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die 0-60-mph-Zeit des Ford Mustang GT S550 und des BMW M850i xDrive Coupe?
Der Ford Mustang GT S550 beschleunigt in 4.5 s von 0 auf 60; der BMW M850i xDrive Coupe in 3.6 s.
Welcher hat mehr Leistung, der Ford Mustang GT S550 oder der BMW M850i xDrive Coupe?
Der Ford Mustang GT S550 leistet 435 hp; der BMW M850i xDrive Coupe leistet 523 hp.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Mustang GT S550 Mustang GT S550 | BMW M850i xDrive Coupe M850i xDrive Coupe |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2021 | 2019-2023 |
| Pferdestärken | 435 | 523 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 750 |
| Gewicht (KG) | 1,681 | 2,031 |
| Leistung/Gewicht | 0.26 | 0.26 |
| Rank | #165 | - |
| Bereifung |
220 P-ZERO NERO
265/35/20 |
260 CINTURATO P7
245/35/20 / 275/30/20 |
| Motorbeschreibung | 5.0L NA V8 (Coyote ) | 4.4L twin-turbo V8 (N63) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2720 | 2822 |
| Breite (MM) | 1915 | 1902 |
| Länge (MM) | 4783 | 4856 |
| Höhe (MM) | 1382 | 1346 |
| 0 - 60 MPH | 4.5 SECs | 3.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 264 | 249 |
| Preis MSRP | $ 34,800 | $ 100,895 |
| Aktueller Wert | $ 32,000 | $ 100,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.3s | +0.44s |
Vergleichen mit
Kommentare