++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Audi RS Q8 RS Q8 | Lexus RC F RC F |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2020-2024 | 2015-2021 |
| puissance | 591 | 467 |
| couple (N_M) | 800 | 527 |
| poids (KG) | 2,490 | 1,795 |
| Puissance par rapport au poids | 0.24 | 0.26 |
| Rang | - | #149 |
| Pneu |
340 S1 EVO3 K127
295/40/22 |
300 AZENIS FK510
255/35/19 |
| Description du moteur | 4.0L twin-turbo V8 (EA825) | 5.0L NA V8 (2UR-GSE) |
| boîte de vitesses | 8-SPEED TIPTRONIC AUTOMATIC GEARBOX | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | AWD | RWD |
| empattement (MM) | 2995 | 2731 |
| largeur (MM) | 1999 | 1844 |
| longueur (MM) | 5011 | 4704 |
| hauteur (MM) | 1694 | 1389 |
| 0 - 60 MPH | 3.7 Secondes | 4.3 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 304 | 274 |
| prix MSRP | $ 116,495 | $ 63,340 |
| Valeur actuelle | $ 95,000 | $ 55,000 |
Comparer à
Commentaires