++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 992.1 Carrera S 992.1 Carrera S | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2023 | 2021-2023 |
| cavalli | 443 | 503 |
| coppia (N_M) | 529 | 649 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,534 | 1,760 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.29 | 0.29 |
| Rank | #72 | #82 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO
235/40/18 / 265/40/18 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| descrizione Motore | 4.0 L naturally aspirated flat-6 | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine |
| cambio | 8-SPEED PDK | 8-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2451 | 2858 |
| larghezza (MM) | 1852 | 1887 |
| lunghezza (MM) | 4519 | 4803 |
| altezza (MM) | 1300 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 3.8 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 307 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 114,650 | $ 75,695 |
| Valore Attuale | $ 142,500 | $ 105,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -3.49s | -4.66s |
Porsche 992.1 Carrera S 992.1 Carrera S — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | 992.1 Carrera S 992.1 Carr... | M4 Competition G82 M4 Competi... | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachsenring (CCW) | 1:32.36 | 1:32.76 | -0.4 | Stock | >200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | 992.1 Carrera S | M4 Competition G82 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:48.44 | 1:46.57 | +1.87 | Stock / Light | 220 / 180 | ▶ VS ▶ |
| Nürburgring (BTG) | 7:35 | 7:26 | +9 | Light / Med | 300 / 100 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:30.41 | 7:30.79 | -0.38 | Stock / Stock | 220 / 180 | ▶ VS ▶ |
Confronta con
Commenti