++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | BMW M4 Competition G82 M4 Competition G82 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2013 | 2021-2023 |
| Pferdestärken | 512 | 503 |
| Drehmoment (N_M) | 637 | 649 |
| Gewicht (KG) | 1,420 | 1,760 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.29 |
| Rank | #58 | #82 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 285/30/20 |
| Motorbeschreibung | 7.0L NA V8 (LS7 ) | 3.0 liter TwinPower Turbo straight-six engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2682 | 2858 |
| Breite (MM) | 1928 | 1887 |
| Länge (MM) | 4460 | 4803 |
| Höhe (MM) | 1245 | 1392 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 299 | 249 |
| Preis MSRP | $ 71,275 | $ 75,695 |
| Aktueller Wert | $ 60,000 | $ 105,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.36s | -4.75s |
Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | Corvette C6 Z06 | M4 Competition G82 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Motorsports Park (Current) | 1:40.6 | 1:46.57 | -5.97 | Heavy / Light | 100 / 180 | |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 1:52.2 | 1:54.52 | -2.32 | Heavy / Stock | 100 / 200 | |
| Nürburgring (BTG) | 7:10 | 7:26 | -16 | Race / Med | 40 / 100 | |
| Pacific Raceways (CCW) | 1:31.51 | 1:28.89 | +2.62 | Stock / Light | 300 / 180 |
Vergleichen mit
Kommentare