++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mygale F4 F4 | Radical SR3 XX SR3 XX |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2017-2021 | 2020-2025 |
| CV | 160 | 226 |
| torque (N_M) | 100 | 165 |
| peso (KG) | 470 | 635 |
| Relación Peso Potencia | 0.34 | 0.36 |
| Clasificación | - | #9 |
| Neumático |
1 P ZERO RACING SLICKS
8" X 13" / 10" X 13 |
40 VENTUS F200
200/580/15 |
| Descripción del motor | 2.0L NA I4 (Ford Duratec) | 1.5L NA I4 (motorcycle) |
| caja de cambios | SADEV GEARBOX | SIX-SPEED, INTEGRAL SEQUENTIAL GEARBOX |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1727 | 1798 |
| largo (MM) | 4877 | 4077 |
| altura (MM) | 1041 | 1093 |
| de 0 a 60 MPH | 3.8 SECs | 3.1 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 233 | 241 |
| precio MSRP | 25,000 € | $ 114,900 |
| Valor Actual | 40,000 | $ 143,575 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -3.12s | -15s |
Comparar con
Comentarios