++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Porsche 991.2 GT3 R 991.2 GT3 R | Toyota Supra GT4 Supra GT4 |
|---|---|---|
| Года модели | 2018-2020 | 2020-2023 |
| мощность | 543 | 430 |
| крутящий момент (N_M) | 470 | 479 |
| масса (KG) | 1,220 | 1,350 |
| Удельная мощность | 0.45 | 0.32 |
| Rank | - | #30 |
| Шина | 1 SLICKS |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/660/18 |
| Описание двигателя | 4.0L NA flat-6 (9A1), GT3 R spec | 3.0-liter turbocharged inline-six engine |
| коробка передач | 6-SPEED SEQUENTIAL | 7-SPEED AUTO |
| Тип привода | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2.8 СЕК | 3.8 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 282 | 274 |
| цена MSRP | 459,000 € | $ 195,000 |
| Текущая стоимость | € 459,000 | $ 195,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | -11.54s | -9.79s |
Сравнить с
комментарии