++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Subaru BRZ BRZ | Mazda RX-7 FB RX-7 FB |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2012-2022 | 1978-1985 |
| Pferdestärken | 197 | 115 |
| Drehmoment (N_M) | 205 | 152 |
| Gewicht (KG) | 1,298 | 995 |
| Leistung/Gewicht | 0.15 | 0.12 |
| Rank | #266 | - |
| Bereifung |
200 CR-S (CR-1)
215/45/17 |
200 POTENZA RE-71RS |
| Motorbeschreibung | 2.0 L 4U-GSE/FA20 H4 | 1.1L rotary (12A ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2570 | 2421 |
| Breite (MM) | 1775 | 1674 |
| Länge (MM) | 4239 | 4293 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1270 |
| 0 - 60 MPH | 6.2 SECs | 7.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 233 | 193 |
| Preis MSRP | $ 28,845 | $ 2,400 |
| Aktueller Wert | $ 22,000 | $ 20,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +3.7s | +6.95s |
Subaru BRZ BRZ — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare