++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M240i F22 M240i F22 | BMW i8 i8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2016-2021 | 2014-2015 |
| CV | 335 | 362 |
| torque (N_M) | 500 | 569 |
| peso (KG) | 1,545 | 1,560 |
| Relación Peso Potencia | 0.22 | 0.23 |
| Rank | #287 | - |
| Caucho |
300 PILOT SUPER SPORT
225/40/18 / 245/35/18 |
300 PILOT SUPER SPORT
195/50/20 / 215/45/20 |
| Descripción del motor | 3.0L turbo I6 (B58 ) | hybrid synchronous motor |
| caja de cambios | 8-SPEED SHIFTABLE AUTOMATIC | 6-SPEED AUTOMATIC (STEPTRONIC) |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2690 | 2799 |
| ancho (MM) | 1774 | 1943 |
| largo (MM) | 4454 | 4689 |
| altura (MM) | 1408 | 1643 |
| de 0 a 60 MPH | 4.8 SECs | 3.8 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 249 |
| precio MSRP | $ 46,350 | $ 136,625 |
| Valor Actual | $ 40,000 | $ 65,000 |
Comparar con
Comentarios