++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Tesla Model S Plaid Model S Plaid | McLaren P1 GTR P1 GTR |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1967-2024 | 2016 |
| cavalos de potência | 1020 | 1000 |
| binário (N_M) | 1424 | 1001 |
| Peso (KG) | 2,162 | 1,440 |
| Potência por Peso | 0.47 | 0.69 |
| Rank | #39 | - |
| Pneu |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/21 |
1 P ZERO RACING SLICKS |
| Descrição do motor | Tri-motor electric, 100 kWh battery | 3.8 L twin-turbocharged M838TQ V8 |
| Caixa de velocidades | SINGLE SPEED | 7-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| Tipo de tração | AWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 2 SEGs | 2.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 322 | 362 |
| Preço MSRP | $ 135,990 | $ 3,350,000 |
| Valor Atual | $ 78,000 | $ 3,500,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -8.68s | -5.04s |
Comparar com
Comentários