++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Chevrolet Corvette C6 Z06 Corvette C6 Z06 | Lamborghini Aventador S Aventador S |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2006-2013 | 2018-2021 |
| Pferdestärken | 512 | 740 |
| Drehmoment (N_M) | 637 | 689 |
| Gewicht (KG) | 1,420 | 1,740 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.43 |
| Rang | #44 | - |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 / 285/35/19 |
220 P-ZERO
255/30/20 / 355/25/21 |
| Motorbeschreibung | 7.0L NA V8 (LS7 ) | 6.5L NA V12 (L539), 740 HP |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2682 | 2700 |
| Breite (MM) | 1928 | 2030 |
| Länge (MM) | 4460 | 4797 |
| Höhe (MM) | 1245 | 1136 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 2.9 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 299 | 349 |
| Preis MSRP | $ 71,275 | $ 460,422 |
| Aktueller Wert | $ 50,000 | $ 450,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -6.89s | +6.67s |
Vergleichen mit
Kommentare