++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Norma M20FC M20FC | KTM X-BOW GT2 X-BOW GT2 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2011-2016 | 2020-2024 |
| puissance | 260 | 600 |
| couple (N_M) | 200 | 720 |
| poids (KG) | 570 | 1,048 |
| Puissance par rapport au poids | 0.46 | 0.57 |
| Rang | #1 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
250/575/13 / 315/600/13 |
1 SLICKS
235/40/18 |
| Description du moteur | 2.0L NA I4 (Honda K20C) | rear-mounted turbocharged 2.5-litre |
| boîte de vitesses | SADEV SLR82 6 SPEED SEQUENTIAL + PADDLE SHIFT | SEQUENTIAL 6-SPEED |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 Secondes | 3.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 266 | 280 |
| Valeur actuelle | € 80,000 | $ 294,000 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -17.61s | -16.7s |
Comparer à
Commentaires