++COMMENT++
Laquelle est plus rapide ?
La Mazda Miata MX-5 NA est plus rapide — 12s d'avance en moyenne sur 7 circuits communs.
Spécifications
| Spécifications | Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA | BMW M235i F22 M235i F22 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 1989-1997 | 2014-2016 |
| puissance | 115 | 326 |
| couple (N_M) | 134 | 447 |
| poids (KG) | 962 | 1,603 |
| Puissance par rapport au poids | 0.12 | 0.2 |
| Rank | #277 | #275 |
| Pneu |
200 POTENZA RE-71RS
185/60/14 |
540 PILOT SPORT ALL SEASON 4
225/40/18 / 245/35/18 |
| Description du moteur | 1.6L NA I4 (B6-ZE ) | N55B30O0 3.0L I6 Turbocharged |
| boîte de vitesses | 5-SPEED M526 MANUAL | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2266 | 2690 |
| largeur (MM) | 1674 | 1981 |
| longueur (MM) | 3950 | 4432 |
| hauteur (MM) | 1229 | 1417 |
| 0 - 60 MPH | 9.1 Secondes | 4.4 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 195 | 249 |
| prix MSRP | $ 14,000 | 39,255 € |
| Valeur actuelle | $ 14,000 | $ 37,500 |
| Temps au tour global vs moyen | +6.5s | +6.17s |
Mazda Miata MX-5 NA Miata MX-5 NA — Lap Times vs Average
Temps au tour
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA Miata M… | M235i F22 M235i F2… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 2:14.5 | 2:06 | +8.5 | Light | >200 |
Additional Lap Times
| Nom de la piste | Miata MX-5 NA Miata M… | M235i F22 M235i F2… | Diff | Mod | Treadwear TW | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:33.9 | 1:49.77 | -15.87 | Race / Med | 40 / 340 | ▶ VS ▶ |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:47.559 | 2:06 | -18.44 | Race / Light | 40 / 300 | |
| Willow Springs Raceway (Streets - CCW) | 1:31.1 | 1:29.35 | +1.75 | Med / Med | 100 / 300 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:43.45 | 1:59.52 | -16.07 | Race / Med | 100 / 340 |
Comparer à
Commentaires