++COMMENT++
Характеристики
| Характеристики | Mazda Spec Miata NA8 Spec Miata NA8 | Mercedes GT4 GT4 |
|---|---|---|
| Года модели | 1994-1997 | 2019 |
| мощность | 128 | 544 |
| крутящий момент (N_M) | 110 | 465 |
| масса (KG) | 1,089 | 1,390 |
| Удельная мощность | 0.12 | 0.39 |
| Место | #45 | - |
| Шина |
40 R7
205/50/15 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
305/660/18 / 305/680/18 |
| Описание двигателя | 1.8L NA I4 (BP-4W ) | AMG 4.0-litre V8 biturbo engine |
| коробка передач | 5-SPEED MANUAL | AMG 6-SPEED RACING GEARBOX |
| Тип привода | RWD | RWD |
| колесная база (MM) | 2266 | 2629 |
| ширина (MM) | 1674 | 1996 |
| длина (MM) | 3950 | 4618 |
| высота (MM) | 1229 | 1265 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 СЕК | 3.6 СЕК |
| Максимальная скорость (KPH) | 190 | 241 |
| Текущая стоимость | $ 12,000 | $ 190,000 |
| Гонка | Да | Да |
| ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОТИВ СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ КРУГОВ | +7.44s | -6.71s |
Сравнить с
комментарии