++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 991.1 Turbo S 991.1 Turbo S | Porsche 991.1 R 991.1 R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2014-2015 | 2016-2018 |
| CV | 560 | 500 |
| torque (N_M) | 750 | 460 |
| peso (KG) | 1,637 | 1,383 |
| Relación Peso Potencia | 0.34 | 0.36 |
| Rank | #65 | - |
| Neumático |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/40/19 / 295/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
| Descripción del motor | 3.8L/560-hp/516-lb-ft twin-turbo DOHC 24-valve F-6 | DOHC 24-valve flat-6 |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | AWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2451 | 2456 |
| ancho (MM) | 1880 | 1852 |
| largo (MM) | 4506 | 4531 |
| altura (MM) | 1295 | 1275 |
| de 0 a 60 MPH | 3 SECs | 3.7 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 317 | 322 |
| precio MSRP | $ 182,050 | $ 185,950 |
| Valor Actual | $ 150,000 | $ 450,000 |
Comparar con
Comentarios