++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Porsche 718 Cayman GT4 CS 718 Cayman GT4 CS | Ferrari 430 Challenge 430 Challenge |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2019-2023 | 2006-2008 |
| puissance | 425 | 483 |
| couple (N_M) | 426 | 343 |
| poids (KG) | 1,320 | 1,225 |
| Puissance par rapport au poids | 0.32 | 0.39 |
| Rank | #25 | - |
| Pneu |
1 SLICKS
25/64/18 / 27/68/18 |
1 S8M SLICKS
24/65/19 / 29/67/19 |
| Description du moteur | 4.0L NA flat-6 mid-mount | 4.3L NA V8 (F136 E ) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED PDK-GEARBOX | 6-SPEED "F1" AUTOMATED MANUAL |
| Type de transmission | RWD | RWD |
| empattement (MM) | 2474 | 2601 |
| largeur (MM) | 1801 | 1923 |
| longueur (MM) | 4455 | 4511 |
| hauteur (MM) | 1295 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 Secondes | 3.5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 293 | 314 |
| Valeur actuelle | $ 214,900 | $ 87,260 |
| COURSE | Oui | Oui |
| Temps au tour global vs moyen | -6.71s | -5.34s |
Comparer à
Commentaires